发新话题
打印

战神中一些基本信息速查表

本主题由 七星× 于 2008-5-18 22:26 设置高亮

战神中一些基本信息速查表

建筑/人/地1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 系数
官邸/5/1600 900 1350 2025 3038 4556 6834 10252 15377 23066 1.5
民宅/0/1760 988 1284 1670 2171 2822 3668 4769 6200 8059 1.3
酒馆/5/11000 1500 2250 3375 5063 7594 11391 17086 25629 38443 1.5
军营/5/11200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 46132 1.5
木工场/20/1800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
锻造场/20/1800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
驯马场/20/1800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
要塞/5/110000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 2
仓库/5/15000 8000 12800 20480 32768 52429 83886 134218 214748 343597 1.6
仓库总储量150000 225000 337500 506250 759375 1139063 1708594 2562891 3844336 5766504 1.5
贸易中心/10/12400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400 1228800 2
军库/5/13000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158 1.6
军库总储量3000 4500 6750 10125 15188 22781 34172 51258 76887 115330 1.5
学院/10/11200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 46132 1.5
医院/10/15000 8000 12800 20480 32768 52429 83886 134218 214748 343597 1.6
内政大厅/10/1100000 150000 225000 337500 506250 759375 1139063 1708594 2562891 3844336 1.5
神殿/20/1200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000 102400000 2
王都/150/1010000000           


名称价格人口占地产量/小时
农田1000 16  3  18  
林场1000 16  3  18  
矿场1000 16  3  9  
水田6000 204  30  
林地6000 204  30  
矿井6000 204  15  
庄园24000 30 5 50 
园林24000 30 5 50 
黑铁营地24000 30 5 25 


名称价格木头耗木/小时HP距离
轻木箭塔1000 500 4  90  50  200 2  
重木箭塔2500 1250 7  200 100 500 2  
巨石箭塔6000 3000 12  320 200 960 3  
小型投石台3000 1500 6  200 50  300 3  
大型投石台12000 6000 30  1000 300 1500 3  
重木护墙10000 5000 24  0 2000 5000 0 
巨石护墙100000 50000 80 0 20000 50000 0 
火焰陷阱1200 600 3  180 0 0 1  
落石陷阱3600 1800 8 400 00 2  
毒刺陷阱10800 5400 22  800 0 0 3  

技能1,所有技能系数为2


基础技能1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
侦察技1200 2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400
行军术1800 3600 7200 14400 28800 57600 115200 230400 460800 921600
驾驭术1800 3600 7200 14400 28800 57600 115200 230400 460800 921600
纵横学2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400 1228800
建筑学3000 6000 12000 24000 48000 96000 192000 384000 768000 1536000
筑城学6000 12000 24000 48000 96000 192000 384000 768000 1536000 3072000
城防学5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
陷阱技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
医学5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
生产技能









灌溉学10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
伐木学10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
采矿学10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
驯马技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
木工技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
锻造技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000


TOP

2

技能2

枪兵系1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
枪术5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
乱舞5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
枪阵20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
体术20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
投枪100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
弓箭系          
射术5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
回避5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
狙击20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
活力20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
刃击100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
轻骑系          
骑术5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
奔猎5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
闪避20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
蓄锐20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
偷袭100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
重步系          
格斗5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
格档5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
立盾20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
协战20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
狂热100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
重骑系          
冲锋5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
骑甲5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
践踏20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
狂怒20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
突袭100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000

兵种帮助价格需要装备需要装备需要装备攻击范围移动力运载量耗粮总价值
斥候兵500战马  1  1  1  20  100000 5  5  900
运输兵1200 
 1  5  5  100 120 5000 5  1200
运输车5000战马
 1  5  20  500 70  20000 10  5400
筑城队10000 
 1  50  100 500 40  10000 20  10000
长枪兵1000长枪环甲 1  60  25  150 100 100 6  1700
弓箭手1200短弓环甲 2  70  10  120 100 100 6  2000
轻骑兵1600铁剑环甲战马1  70  25  160 250 150 8  2700
重步兵1600铁剑重型板甲 1  80  50  180 80  120 8  2500
重骑兵2000长枪重型板甲战马1  100 40  200 180 200 10  3300
医疗兵3000   1  10  10  160 100 80  5  3000
重戟兵2500精铁枪锁子甲 1  130 50  320 110 160 9  3900
强弓手3000强弓锁子甲 2  145 20  260 110 160 9  4600
猎骑兵4000重剑锁子甲大宛马1  140 50  330 265 240 12  6200
禁卫军4000重剑合金铠甲 1  160 120 360 90  180 12  5800
骠骑兵5000精铁枪合金铠甲大宛马1  200 90  420 190 280 16  7600
十字军6250十纹枪龙鳞战甲 1  265 100 660 120 320 16  9050
神射手7500狙击弩龙鳞战甲 2  300 50  540 120 320 16  10700
龙骑兵10000勇士剑龙鳞战甲汗血宝马1  280 100 680 280 400 20  14400
皇家卫士10000勇士剑皇家战甲 1  320 260 760 100 360 20  13600
皇家骑士12500十纹枪皇家战甲汗血宝马1  420 200 860 200 400 28  17700

 价值攻击防御
阿莱斯佣兵10050250
阿莱斯射手12080150
阿莱斯战士250120600

资源 
粮食 
木材 
生铁 
战马400粮
大宛马800粮
汗血宝马1600粮
长枪200铁
短弓500木
铁剑200铁
环甲150铁
重型板甲250铁
精铁枪400铁
强弓1000木
锁子甲300铁
重剑400铁
合金铠甲500铁
十纹枪800铁
狙击弩2000木 
龙鳞战甲600铁
勇士剑800铁
皇家战甲1000铁

TOP

3

野兔=40粮食,狼=50粮食,狐狸=50粮食,麋鹿=60粮食,野猪=90粮食,熊=100粮食。
英雄技能:
头像
姓名
性别
统帅勇武智慧魅力 技能效果

革离

12
13
20
10
铁壁
城堡的防御建筑生命力提高20%,智慧40开启

南丁格尔

8
8
18
14
护佑
战斗后治愈己方全部伤兵,智慧 50 开启

张飞

15
19
8
10
狂战
重步兵系部队有12%的几率发动双倍打击,勇武45启动

马超

13
19
12
16
铁骑
增加重骑兵系部队践踏效果提高50%,勇武45启动

养游基

12
16
15
10
百步穿杨
弓兵系狙击伤害大幅度提高。智慧45开启

项羽

20
20
14
18
霸王
全体部队的攻击、防御、生命力提高10%,统率50开启

孙武

20
9
20
14
兵法
全体部队的防御力提高30%,智慧45开启

关羽

18
20
15
18
军神
部队生命力提升20%  统帅 45启动

巴巴罗萨

14
18
11
11
暴风之锤
有6%的几率发动勇气打击,全体部队的攻击力提高50%,勇武40开启

华莱士
18
16
12
16
不屈
有10%的几率发动鼓舞士气,全体部队防御力提高50%。统帅40开启

阿喀琉斯
16
22
12
18
赤血长枪兵系部队投枪伤害提高50%,勇武50开启
花木兰
15
16
16
19
伪装
完全隐藏出征的部队数量,智慧45开启

黄忠

17
17
16
12
火箭
弓箭兵系对防御建筑的攻击提高20%。智慧40开启

妲己

4
2
18
22
狐媚
有8%的几率完全躲避攻击,魅力50开启

武田信玄

17
15
12
13
风火山林
轻骑兵系部队移动速度提高30%,统帅45开启

贞德

9
12
9
17
圣歌
运输车和兵速度+50/100,魅力45开启

TOP

顶起来

TOP

TOP

发新话题