发新话题
打印

战神II技能速查表

战神II技能速查表

技能1,所有技能系数为2

基础技能1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
侦察技1200 2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400
行军术1800 3600 7200 14400 28800 57600 115200 230400 460800 921600
驾驭术1800 3600 7200 14400 28800 57600 115200 230400 460800 921600
纵横学2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400 1228800
建筑学3000 6000 12000 24000 48000 96000 192000 384000 768000 1536000
筑城学6000 12000 24000 48000 96000 192000 384000 768000 1536000 3072000
城防学5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
陷阱技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
医学5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
生产技能









灌溉学10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
伐木学10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
采矿学10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
驯马技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
木工技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
锻造技8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
技能2

枪兵系1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
枪术5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
乱舞5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
枪阵20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
体术20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
投枪100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
弓箭系          
射术5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
回避5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
狙击20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
活力20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
刃击100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
轻骑系          
骑术5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
奔猎5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
闪避20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
蓄锐20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
偷袭100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
重步系          
格斗5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
格档5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
立盾20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
协战20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
狂热100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
重骑系          
冲锋5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
骑甲5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
践踏20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
狂怒20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
突袭100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
发新话题
中华网《武林三国》好礼送不停!