生产安排
生产安排
建筑 拥有数量 占用领土 生产安排 需要工人数 产出 资源消费
打猎场 211 422 0 (0%)21 (10%)42 (20%)63 (30%)84 (40%)106 (50%)127 (60%)148 (70%)169 (80%)190 (90%)211 (100%) 1,266 633 食物
农场 72 288 0 (0%)7 (10%)14 (20%)22 (30%)29 (40%)36 (50%)43 (60%)50 (70%)58 (80%)65 (90%)72 (100%) 864 576 食物
伐木场 42 252 0 (0%)4 (10%)8 (20%)13 (30%)17 (40%)21 (50%)25 (60%)29 (70%)34 (80%)38 (90%)42 (100%) 252 168 木材
铁矿场 75 300 0 (0%)8 (10%)15 (20%)23 (30%)30 (40%)38 (50%)45 (60%)53 (70%)60 (80%)68 (90%)75 (100%) 600 150 铁矿
金矿 20 160 0 (0%)2 (10%)4 (20%)6 (30%)8 (40%)10 (50%)12 (60%)14 (70%)16 (80%)18 (90%)20 (100%) 240 2,000 金币
酿酒厂 10 80 0 (0%)1 (10%)2 (20%)3 (30%)4 (40%)5 (50%)6 (60%)7 (70%)8 (80%)9 (90%)10 (100%) 120 10 酒 100 金币
工具制造场 60 120 0 (0%)6 (10%)12 (20%)18 (30%)24 (40%)30 (50%)36 (60%)42 (70%)48 (80%)54 (90%)60 (100%) 600 60 工具 120 木材,
120 铁矿
武器制造场
物品设置 0 0 0 (0%)0 (10%)0 (20%)0 (30%)0 (40%)0 (50%)0 (60%)0 (70%)0 (80%)0 (90%)0 (100%) 0 0 剑,
0 弓箭,
0 流星锤,
0 长枪,
0 弩 0 木材,
0 铁矿
马厩 10 40 0 (0%)1 (10%)2 (20%)3 (30%)4 (40%)5 (50%)6 (60%)7 (70%)8 (80%)9 (90%)10 (100%) 120 10 马匹 1,000 食物
魔法塔
研究设置 1 8 0 (0%)0 (10%)0 (20%)0 (30%)0 (40%)1 (50%)1 (60%)1 (70%)1 (80%)1 (90%)1 (100%) 20 1 研究点数 150 金币
营房 5 60 0
塔楼 13 52 0
市中心 10 250 0
市场 11 44 66
仓库 0 0 0
房屋 60 240 0
总数: 600 2,316 4,148
人口
总人数: 4,327 您的总人口数
工作人数: 3,957 建造物品的人口数
建筑工人: 370 为了建造更多的建筑工人,建造工具制造场
建墙工人: 74 正在建造城墙的工人.
你没有足够的用于生产的人口.
你需要增加 191 人.
特别的房屋空地: 2,673 您的房屋最多能容纳的人数